Tabuľka veľkostí
Nájdenie perfektnej veľkosti je nevyhnutné pre pohodlný a lichotivý šatník. Aby sme vám pomohli s výberom správnej veľkosti, zostavili sme komplexné tabuľky veľkostí pre pánske aj dámske oblečenie. Pre istotu, že vám oblečenie bude vždy perfektne sedieť, si, prosím, prečítajte nasledujúce informácie.
Tabuľka veľkostí dámskeho oblečenia:
| Veľkosť | Obvod hrudníka (palce) | Pás (palce) | Boky (palce) | Dĺžka rukáva (palce) | Dĺžka šiat (palce) | Vnútorný šev (palce) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 24-26 | 34-36 | 22 | 32 | 28 |
| S | 34-36 | 26-28 | 36-38 | 22.5 | 34 | 28 |
| M | 36-38 | 28-30 | 38-40 | 23 | 36 | 29 |
| L | 38-40 | 30-32 | 40-42 | 23.5 | 38 | 29 |
| XL | 40-42 | 32-34 | 42-44 | 24 | 40 | 30 |
| XXL | 42-44 | 34-36 | 44-46 | 24.5 | 42 | 30 |
| XXXL | 44-46 | 36-38 | 46-48 | 25 | 44 | 31 |
Upozorňujeme, že veľkosti sa môžu medzi značkami a štýlmi mierne líšiť. Vždy je najlepšie pozrieť si konkrétnu tabuľku veľkostí poskytnutú výrobcom alebo predajcom, aby ste získali najpresnejšie informácie o veľkostiach.
